Namerané hodnoty a videá
Fractal Design Venturi HP-14 PWM
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 6.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
min. V | 4.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 600 | 40.20 | 0 | 0.6 | 3.8 | |
9 | 840 | 67.55 | 12.83 | 1 | 11.3 | |
10 | 1080 | 87.38 | 40.20 | 1.43 | 19 | |
11 | 1260 | 106.82 | 53.88 | 1.57 | 21.5 | |
12 | 1500 | 126.24 | 67.55 | 2.36 | 26 |
Fractal Design Silent Series R3
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 6.8 | 660 | 49.54 | 0 | 1.17 | |
min. V | 3 | 0 | 0 | |||
4 | 360 | 9.22 | 0 | 0.4 | ||
5 | 480 | 19.31 | 0 | 0.6 | ||
6 | 600 | 29.39 | 0 | 1 | ||
7 | 720 | 57 | 0 | 1.15 | 4.8 | |
8 | 780 | 64.17 | 0 | 1.29 | 7.3 | |
9 | 900 | 71.32 | 0 | 1.57 | 10.6 | |
10 | 1020 | 78.47 | 19.31 | 1.68 | 13.2 | |
11 | 1080 | 85.63 | 19.31 | 1.72 | 14.2 | |
12 | 1200 | 92.79 | 29.39 | 2 | 16.3 |
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 10.2 | 2520 | 261.31 | 126.24 | 3.94 | 35.3 |
min.V | 5.2 | 1320 | 135.95 | 77.68 | 2 | 21.4 |
6 | 1620 | 164.97 | 87.38 | 2.54 | 22.5 | |
7 | 1860 | 189.10 | 97.10 | 2.71 | 26.1 | |
8 | 2100 | 213.06 | 106.82 | 3.43 | 29.3 | |
9 | 2280 | 249.24 | 126.24 | 3.77 | 32.4 | |
10 | 2520 | 261.31 | 126.24 | 3.94 | 35 | |
11 | 2700 | 273.37 | 135.95 | 4.47 | 37.1 | |
12 | 2880 | 285.43 | 148.54 | 4.65 | 39.5 |
Enermax T.B. Silence UCTB12
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 3.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
min. V | 2.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 360 | 9.23 | 0 | 0.2 | ||
5 | 420 | 19.32 | 0 | 0.4 | ||
6 | 480 | 29.39 | 0 | 0.6 | ||
7 | 600 | 39.47 | 0 | 0.8 | ||
8 | 660 | 49.54 | 0 | 1 | 3.3 | |
9 | 720 | 57 | 0 | 1.15 | 6.2 | |
10 | 780 | 64.17 | 0 | 1.29 | 7.8 | |
11 | 840 | 64.17 | 0 | 1.29 | 10 | |
12 | 900 | 71.32 | 9.23 | 1.43 | 11.5 |
Enermax T.B. Silence UCTB12A
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 5.2 | 720 | 49.54 | 0 | 1.29 | 6.5 |
min. V | 3 | 9.23 | 0 | 0 | ||
4 | 540 | 39.47 | 0 | 0.8 | ||
5 | 720 | 49.54 | 0 | 1.29 | 6.2 | |
6 | 840 | 64.17 | 9.23 | 1.43 | 10.8 | |
7 | 1020 | 78.48 | 19.32 | 1.72 | 14.3 | |
8 | 1140 | 92.80 | 29.39 | 1.86 | 17.3 | |
9 | 1260 | 99.95 | 29.39 | 2.18 | 21.2 | |
10 | 1380 | 109.23 | 39.47 | 2.36 | 23 | |
11 | 1500 | 118.10 | 49.54 | 2.54 | 24.3 | |
12 | 1560 | 126.97 | 49.54 | 2.71 | 25.7 |
Be Quiet! SilentWings 2
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 3.3 | 480 | 9.22 | 0 | 0.2 | |
min. V | 2.7 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 540 | 19.31 | 0 | 0.4 | ||
5 | 720 | 29.39 | 0 | 0.8 | ||
6 | 840 | 39.46 | 0 | 1 | 1.4 | |
7 | 960 | 57 | 9.22 | 1.15 | 5.7 | |
8 | 1080 | 57 | 19.31 | 1.29 | 8.1 | |
9 | 1200 | 64.17 | 19.31 | 1.43 | 10.3 | |
10 | 1260 | 64.17 | 29.39 | 1.57 | 12.9 | |
11 | 1380 | 78.47 | 29.39 | 1.72 | 15 | |
12 | 1440 | 85.63 | 39.46 | 1.86 | 16.4 |
ChaoS
Shatterhand
Lukáš Lancz
heyoka