Výsledky testovania - 3DMark Vantage, Účinnosť
Pre plné zobrazenie prosím kliknite na obrázok
Ďalším dôležitým parametrom každého počítačového zdroja je regulácia napätia pri záťaži. Opäť platí určitá norma, ktorú by mal spĺňať každý jeden predávaný počítačový zdroj. Pri najchúlostivejšom napätí +12V je táto norma pomerne zhovievavá a povoluje reguláciu napätia v rozmedzí +5%, čo tvorí pracovný rozsah 11,4V- 12,6V. Ako si môžete všimnúť z tabuľky, ani jeden zdroj sa tejto hornej hranice nijak nedotkol. To isté platí pre spodnú hranicu. Všetky testované zdroje splnili predpísanú normu pre +12V vetvu.
Pre plné zobrazenie prosím kliknite na obrázok
V prípade +5V vetvy norma povoľuje reguláciu od 4,75V až po 5,25V. Opäť možno konštatovať fakt, že ani jeden zo zúčastnených modelov neprekročil stanovenú hranicu ani zdola, ani zhora. Niektoré modely však majú tendenciu k vyššej regulácii. Všimnime si v tomto prípade model od Silentium PC Deus M1m, ktorý používa agresívnu reguláciu napätia. V tomto teste však príjemne prekvapil kritizovaný Antec VP550F, ktorý si držal veľmi stabilné napätie bez výraznej regulácie.
Pre plné zobrazenie prosím kliknite na obrázok
Pre +3,3V vetvu platí rozmedzie 3,135V - 3,465V. Opäť možno konštatovať, že všetky testované zdroje splnili túto normu. Z testovaného poľa vytŕča opäť model od Silentium PC, ktorý sa nameranými hodnotami najviac blíži hornej hranici normy, i keď ju nedosiahol. Ostatné zdroje bez problému či zhora, tak zdola. Namerané hodnoty nájdete v prehľadnej tabuľke dolu.
Model | Fractal NewtonR3 | Fractal IntegraR2 | Fractal TeslaR2 | OCZ ZS550W | OCZ ZT650W | OCZ ZX1000W | Silentium PC Deus M1 | Corsair CX600M | Antec VP550 |
GPU 1 | 12,16V | 12,09V | 12,33V | 12,28V | 12,22V | 12,27V | 12,27V | 11,95V | 11,72V |
GPU 2 | 12,15V | 11,99V | 12,32V | 12,29V | 12,25V | 12,28V | 12,28V | 11,93V | 11,65V |
CPU 1 | 12,14V | 11,98V | 12,31V | 12,31V | 12,23V | 12,3V | 12,26V | 12,01V | 11,95V |
CPU 2 | 12,16V | 12,04V | 12,34V | 12,3V | 12,22V | 12,27V | 12,24V | 12,04V | 11,96V |
Feature Test 1 | 12,18V | 12,01V | 12,32V | 12,3V | 12,24V | 12,28V | 12,25V | 11,95V | 11,7V |
Feature Test 2 | 12,16V | 11,98V | 12,31V | 12,29V | 12,3V | 12,3V | 12,27V | 11,99V | 11,75V |
Feature Test 3 | 12,15V | 11,99V | 12,32V | 12,29V | 12V | 12,3V | 12,26V | 11,3V | 11,63V |
Feature Test 4 | 12,16V | 11,98V | 12,31V | 12,28V | 12,27V | 12,27V | 12,28V | 11,98V | 11,77V |
Feature Test 5 | 12,16V | 12,01V | 12,29V | 12,27V | 12,26V | 12,28V | 12,26V | 11,97V | 11,75V |
Feature Test 6 | 12,14V | 11,98V | 12,3V | 12,25V | 12,25V | 12,27V | 12,25V | 11,93V | 11,65V |
Model | Fractal NewtonR3 | Fractal IntegraR2 | Fractal TeslaR2 | OCZ ZS550W | OCZ ZT650W | OCZ ZX1000W | Silentium PC Deus M1 | Corsair CX600M | Antec VP550 |
GPU 1 | 5,1V | 5,1V | 5,1V | 5,14V | 5,12V | 5,11 | 5,14V | 5,15V | 5,07V |
GPU 2 | 5,11V | 5,09V | 5,1V | 5,14V | 5,14V | 5,12 | 5,15V | 5,14V | 5,03V |
CPU 1 | 5,1V | 5,11V | 5,09V | 5,13V | 5,12V | 5,12 | 5,19V | 5,13V | 5,05V |
CPU 2 | 5,1V | 5,09V | 5,08V | 5,12V | 5,13V | 5,13 | 5,13V | 5,11V | 5,04V |
Feature Test 1 | 5,11V | 5,08V | 5,1V | 5,1V | 5,14V | 5,11 | 5,13V | 5,14V | 5,08V |
Feature Test 2 | 5,12V | 5,1V | 5,1V | 5,12V | 5,14V | 5,13 | 5,14V | 5,16V | 5,05V |
Feature Test 3 | 5,1V | 5,09V | 5,09V | 5,1V | 5,13V | 5,12 | 5,12V | 5,14V | 5,04V |
Feature Test 4 | 5,1V | 5,01V | 5,08V | 5,12V | 5,14V | 5,11 | 5,13V | 5,12V | 5,03V |
Feature Test 5 | 5,1V | 5,08V | 5,09V | 5,12V | 5,11V | 5,12 | 5,16V | 5,13V | 5,05V |
Feature Test 6 | 5,09V | 5,07V | 5,08V | 5,11V | 5,12V | 5,12 | 5,17V | 5,11V | 5,03V |
Model | Fractal NewtonR3 | Fractal IntegraR2 | Fractal TeslaR2 | OCZ ZS550W | OCZ ZT650W | OCZ ZX1000W | Silentium PC Deus M1 | Corsair CX600M | Antec VP550 |
GPU 1 | 3,39V | 3,37V | 3,41V | 3,39V | 3,37V | 3,38V | 3,42V | 3,36V | 3,35V |
GPU 2 | 3,38V | 3,35V | 3,4V | 3,39V | 3,36V | 3,37V | 3,41V | 3,38V | 3,34V |
CPU 1 | 3,37V | 3,36V | 3,41V | 3,38V | 3,38V | 3,38V | 3,45V | 3,34V | 3,32V |
CPU 2 | 3,38V | 3,37V | 3,39V | 3,37V | 3,38V | 3,39V | 3,45V | 3,35V | 3,33V |
Feature Test 1 | 3,38V | 3,35V | 3,4V | 3,37V | 3,36V | 3,38V | 3,44V | 3,33V | 3,35V |
Feature Test 2 | 3,39V | 3,35V | 3,41V | 3,36V | 3,35V | 3,37V | 3,41V | 3,34V | 3,36V |
Feature Test 3 | 3,38V | 3,35V | 3,39V | 3,38V | 3,36V | 3,38V | 3,42V | 3,36V | 3,34V |
Feature Test 4 | 3,39V | 3,37V | 3,39V | 3,39V | 3,37V | 3,37V | 3,43V | 3,35V | 3,33V |
Feature Test 5 | 3,38V | 3,34V | 3,41V | 3,38V | 3,36V | 3,38V | 3,42V | 3,34V | 3,35V |
Feature Test 6 | 3,37V | 3,37V | 3,4V | 3,39V | 3,35V | 3,39V | 3,41V | 3,33V | 3,33V |
Účinnosť
| OCZZS550W | OCZZT650W | OCZZX1000W | Newton R3 | Integra R2 | Tesla R2 | Deus M1 | Antec VP550F | Corsair CX600M |
Záťaž 20% | 83,82 | 85,86 | 87,47 | 91,41 | 84,86 | 90,97 | 84,9 | 84,97 | 84,9 |
Záťaž 50% | 86,43 | 87,02 | 90,36 | 92,37 | 86,16 | 91,83 | 86,66 | 85,45 | 86,35 |
Záťaž 100% | 83,79 | 83,08 | 88,62 | 89,45 | 82,73 | 87,25 | 82,7 | 80,93 | 84,06 |
Certifikát | Bronze | Bronze | Gold | Platinum | Bronze | Gold | Bronze | Standard | Bronze |
STENLY
Broslowski
STENLY
BiGTomEE
Broslowski
BiGTomEE
Broslowski
Elohim
Broslowski
Diablo1st